
| 位数 N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 总长L | 95 | 122 | 149 | 176 | 203 | 230 | 257 | 284 | 311 | 338 | 365 | 392 | 419 | 446 | 473 | |
| 固定孔距s | 81 | 10S | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 
| 端子間距(Center Spase) | 27. 0mm | 
| 壓線範圍(Wire Range) | 60mm²(Max) | 
| 螺釘扭距(Screw Torque) | 40 Ibf. in | 
| 額定電流(Rated Current) | 600V,150A | 
| 衝擊耐壓(Surge Voltage) | 6000V | 
| 絕緣材料(Insulation Body) | PC,UL94,V-0 | 
| 螺釘材質(Screw Material) | M8,STEEL | 
| 端子材質(TerminaI Body) | BRASS | 
| 操作溫度(Temperature) | -40°C~105°C | 
- 上一页: DW60-XX-00
- 下一页: DW60-XX-01
集新产品研究开发、规模化生产制造、满足客户需求及服务为一体的接线端子专业制造商

 
 首页
首页


 +86-0769-82000019
+86-0769-82000019


